مذهلة معدات النزيف
آلة تنظيف السيارات ذبيحة الخنزير المستخدمة في مسلخ الخنازير
Watch Video
تفاصيل المنتج
| ما هي البيانات الرئيسية المستخدمة لتنظيف جثة الخنزير بعد النزيف، البيانات الرئيسية على النحو التالي | |
| نموذج | QE-P114 |
| الفولطية / المرحلة / التردد | 380 فولت / 3 ف / 50 هرتز |
| قوة | 3 * 1.5 كيلو وات |
| محور | 3 مجموعات |
| خارج الحجم | 2400*1800*2710 ملم (الطول*العرض*الارتفاع) |
| المكون والمواد | 1)-الفولاذ المقاوم للصدأ مربع 60X60X4mm، 40X40X2mm 2)-محور الفولاذ المقاوم للصدأ 3) - لوح من الفولاذ المقاوم للصدأ بقشرة 4 مم 4)-قناة تجميع المياه بلوحة من الفولاذ المقاوم للصدأ مقاس 1.5 مم |
| والذي يستخدم لتنظيف نصف ذبيحة الخنازير أوتوماتيكيًا بالكامل، البيانات التفصيلية على النحو التالي | |
| نموذج | QE-P504-II |
| الفولطية / المرحلة / التردد | 380 فولت / 3 ف / 50 هرتز |
| قوة | 0.75 كيلو واط |
| تدفق تصنيفا | 2 م 3 / ساعة |
| السعة القصوى | 400 رأس في الساعة |
| خارج الحجم | 1300*1150*3020 ملم (الطول*العرض*الارتفاع) |
| المكون والمواد | 1)-2 مللي متر غلاف من الفولاذ المقاوم للصدأ 2)-مضخة مياه الضغط العالي ووصلة أنابيب المياه 3)-نظام التحكم الإلكتروني 4)-الحث التلقائي، وقت الغسيل قابل للتعديل |
اقتراح المشروع يتطلب
مذهلة معدات النزيف























